Ippon Smart Winner 3000
Цена: 14071 p.Цвет: Черный
-Вес: 31.5 кг
-Интерфейсы: USB, RS-232
-Цвет: черный
-Тип: интерактивный
-Особенности: дизайн корпуса 3 d 1: можно разместить горизонтально, вертикально или в стойке; дополнительный комплект батарей, вес с дополнительными батареями 40,3 кг; порт аварийного отключения питания (АОП)
-Звуковая сигнализация: есть
-Защита от перегрузки: есть
-Отображение информации: светодиодные индикаторы
-Габариты (ШxГxВ): 438x86x582 мм
-Холодный старт: есть
-Время зарядки: 3 час
-Выходная мощность: 3000 ВА / 2100 Вт
-Время работы при полной нагрузке: 5 мин
-Форма выходного сигнала: синусоида
-Время переключения на батарею: 4 мс
-На входе: 1-фазное напряжение
-На выходе: 1-фазное напряжение
-Входное напряжение: 168 - 288 В
-Защита телефонной линии: есть
-Защита локальной сети: есть
-Количество выходных разъемов питания: 6
-Возможность установки в стойку: есть
-Поддержка SNMP: есть
-Подключение дополнительных батарей: есть
| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность | 3000 ВА / 2100 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | Время работы при половинной нагрузке |
| 5 минФорма выходного сигнала | синусоида |
| Время переключения на батарею | 4 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 640 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 8 (из них с питанием от батарей - 8) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Коэффициент полезного действия | Коэффициент нелинейных искажений |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | Поддержка SNMP |
| естьСухие контакты | Время зарядки |
| 3 часВозможность замены батарей | Горячая замена батарей |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 168 - 288 В |
| Входная частота | Выходная частота |
| Стабильность выходного напряжения | Крест-фактор |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
| By-pass | Холодный старт |
| естьГальваническая развязка | Защита от перегрузки |
| естьЗащита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита локальной сети | есть |
| Защита телефонной линии | есть |
| Защита антенного кабеля | Тип предохранителя |
| Уровень шума | 45 dB |
| Высота (в юнитах) | Размеры (нетто) |
| 438x86x582 ммВес (нетто) | 31.5 кг |
| Размеры (брутто, см) | 72.5 x 62.7 x 24.5 |
| Вес (брутто, кг) | 37.5 |


