Ippon Smart Power Pro 2000
Цена: 3005 p.Цвет: Белый
-Вес: 16 кг
-Интерфейсы: USB, RS-232
-Цвет: белый
-Тип: интерактивный
-Звуковая сигнализация: есть
-Защита от перегрузки: есть
-Отображение информации: светодиодные индикаторы
-Габариты (ШxГxВ): 368x140x180 мм
-Холодный старт: есть
-Время зарядки: 4 час
-Выходная мощность: 2000 ВА
-Время работы при полной нагрузке: 5 мин
-Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды
-Время переключения на батарею: 3 мс
-Возможность замены батарей: есть
-На входе: 1-фазное напряжение
-На выходе: 1-фазное напряжение
-Входное напряжение: 165 - 275 В
-Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): ± 5 %
-Защита от короткого замыкания: есть
-Защита телефонной линии: есть
-Входная частота: 47 - 63 Гц
-Защита от высоковольтных импульсов: есть
-Фильтрация помех: есть
-Количество выходных разъемов питания: 4
| Тип | резервный |
| Выходная мощность | 2000 ВА |
| Время работы при полной нагрузке | Время работы при половинной нагрузке |
| 5 минФорма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 3 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Возможность установки в стойку | Коэффициент полезного действия |
| Коэффициент нелинейных искажений | Интерфейсы |
| USB, RS-232Слот для дополнительных интерфейсов | Поддержка SNMP |
| Сухие контакты | Время зарядки |
| 4 часВозможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | Подключение дополнительных батарей |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 165 - 275 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Выходная частота | Стабильность выходного напряжения |
| ± 5 %Крест-фактор | Отображение информации |
| светодиодные индикаторыЗвуковая сигнализация | есть |
| By-pass | Холодный старт |
| естьГальваническая развязка | Защита от перегрузки |
| естьЗащита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита локальной сети | Защита телефонной линии |
| естьЗащита антенного кабеля | Тип предохранителя |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Высота (в юнитах) | Размеры (нетто) |
| 368x140x180 ммВес (нетто) | 14.5 кг |
| Размеры (брутто, см) | 49 х 30 х 25.5 |
| Вес (брутто, кг) | 17.25 |


