Ippon Back Power Pro 700Ippon Smart Power Pro 1000
Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 800; Тип: Источник бесперебойного питания
Ippon Back Power Pro 800
Цена: 1408 p.Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 800; Тип: Источник бесперебойного питания
| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность | 800 ВА |
| Время работы при полной нагрузке | Время работы при половинной нагрузке |
| 5 минФорма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 3 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
| Количество выходных разъемов питания | 3 (из них с питанием от батарей - 3) |
| Возможность установки в стойку | Коэффициент полезного действия |
| Коэффициент нелинейных искажений | Интерфейсы |
| USB, RS-232Слот для дополнительных интерфейсов | Поддержка SNMP |
| Сухие контакты | Время зарядки |
| 4 часВозможность замены батарей | Горячая замена батарей |
| Подключение дополнительных батарей | На входе |
| 1-фазное напряжениеНа выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 165 - 275 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Выходная частота | Стабильность выходного напряжения |
| ± 5 %Крест-фактор | Отображение информации |
| нетЗвуковая сигнализация | есть |
| By-pass | Холодный старт |
| естьГальваническая развязка | Защита от перегрузки |
| естьЗащита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита локальной сети | Защита телефонной линии |
| естьЗащита антенного кабеля | Тип предохранителя |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Высота (в юнитах) | Размеры (нетто) |
| 330x100x140 ммВес (нетто) | 6.5 кг |
| Размеры (брутто, см) | 39.5 х 23 х 14 |
| Вес (брутто, кг) | 7 |


