Fluke 1625 Kit - измеритель сопротивления заземления (расширенная комплектация)FSP EP450
FSP EP1000
Цена: 3300 p.| Тип | интерактивный |
| Выходная мощность | 1000 ВА / 600 Вт |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 10 мс |
| Количество выходных разъемов питания | 4 (из них с питанием от батарей - 4) |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Время зарядки | 6 час |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 146x160x350 мм |
| Вес | 8 кг |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 162 - 290 В |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10 % |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита телефонной линии | есть |


