MGE Evolution 1150MGE Evolution 2000 R T 2U
Тип архитектуры линейно-интерактивный
Тип исполнения монтируемый в стойку Технические параметры
Мощность полная, В*А 1550
Мощность активная, Вт 1100 Диапазоны входного напряжения без перехода на батарею, В 150-294
Заявленная форма выходного напряжения синусоида
Номинальное значение выходного напряжения, В 230 Время перехода на батарею, мс н.д. Время автономной работы с максимальной нагрузкой, мин 6
Количество выходов (нагрузка/фильтр) 4/0
Дополнительный фильтр RJ-45 Батарея
Время заряда батарей, ч н.д. Замена батарей в горячем режиме + Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов -
Управление Интерфейс коммуникации с ПК RS-232/USB Физические параметры
Габариты, мм 43,2х438х556
Масса, кг 19
MGE Evolution 1550
Цена: 16950 p.Тип архитектуры линейно-интерактивный
Тип исполнения монтируемый в стойку Технические параметры
Мощность полная, В*А 1550
Мощность активная, Вт 1100 Диапазоны входного напряжения без перехода на батарею, В 150-294
Заявленная форма выходного напряжения синусоида
Номинальное значение выходного напряжения, В 230 Время перехода на батарею, мс н.д. Время автономной работы с максимальной нагрузкой, мин 6
Количество выходов (нагрузка/фильтр) 4/0
Дополнительный фильтр RJ-45 Батарея
Время заряда батарей, ч н.д. Замена батарей в горячем режиме + Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов -
Управление Интерфейс коммуникации с ПК RS-232/USB Физические параметры
Габариты, мм 43,2х438х556
Масса, кг 19
| Производитель | MGE UPS |
| Модель | Evolution 1550 |
| Упаковка (единицы измерения) | 1 шт. (в коммерческой упаковке) |
| Тип | линейно-интерактивный ИБП / для бизнеса |
| Cпособ установки | внешн. |
| Корпус | монтируемый в шкаф-стойку корпус - светло-серый/серый |
| Высота в стойке | 1U |
| Мощность | 1550 ВА / 1100 Вт |
| Кол-во фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение | 220 - 240 В (перемен. ток) |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 294 В (перемен. ток) |
| Диапазон входных частот | 47 - 70 Гц |
| Сила входного тока (макс.) | 10 А |
| Выходное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В (перемен. ток) |
| Корректировка выходного напряжения | -10% - +6% +/- 0.1% |
| Индикаторы | - уровень заряда батареи- понижение качества защиты- load bar graph- незащищенная нагрузка- защищенная нагрузка |
| Свойства / особенности | - кнопка вкл. / откл. |
| Батареи | 1 x внутр. кислотно-свинцов. (lead-acid) батарея - время работы 14 мин. при 50% нагрузке 7 мин. при 70% нагрузке |
| Управление устройством | управляем. - внешн. - RS-232 управляем. - внешн. - USB |
| Модули расширения | Возможна установка (опция):- NMC Minislot 2006 card - communication - (занимает: 1 слот) - NMC ModBus/JBus - communication - (занимает: 1 слот) - MC Contacts/ serial - communication - (занимает: 1 слот) |
| Интерфейсы | 1 x вход электропитания - IEC-320 C14 (основное устройство) 4 x выход электропитания - IEC-320 C13 (основное устройство) 1 x последовательный RS-232 - DB-9 (основное устройство) 1 x USB - Тип Б (основное устройство) 1 x управление (основное устройство) 1 x слот для коммуникационной платы (основное устройство) |
| Размеры, вес | 43.8 x 4.4 x 55.6 см, 20.0 кг |
| Условия эксплуатации | 0 - 40 °C при 20-90 % влажности уровень шума: 40 дБ (А) |
| Поддерживаемые стандарты | CB, CE Mark, EN 50091-2 class B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 62040-1-1, EN 62040-2, EN 62040-3, TUV |


