OPTOELECTRONICS X-Sweeper анализатор спектраORTEA Orion Plus 150-10
Назначение прибора: ТЕСТОВЫЙ ПРИЕМНИК;Тип прибора: ПОРТАТИВНЫЙ;Диапазон частот: 30-2000МГц;Антенный вход: 50 Ом, BNC;Тип дисплея: ЖКИ;Подсветка: +;Материал корпуса: металлический с защитным покрытием;Гарантия: 12мес
OPTOELECTRONICS XPLORER тестовый приемник
Цена: 58350 p.Назначение прибора: ТЕСТОВЫЙ ПРИЕМНИК;Тип прибора: ПОРТАТИВНЫЙ;Диапазон частот: 30-2000МГц;Антенный вход: 50 Ом, BNC;Тип дисплея: ЖКИ;Подсветка: +;Материал корпуса: металлический с защитным покрытием;Гарантия: 12мес
| Назначение прибора: | ТЕСТОВЫЙ ПРИЕМНИК |
| Прием аудио/видео: | АУДИО |
| Модуляция: | частотная, девиация до 100 кГц |
| Антенный вход: | 50 Ом, BNC |
| Диапазон звуковых частот: | 50 - 3000 Гц |
| Тип дисплея: | ЖКИ |
| Количество символов: | 16 |
| Индикация уровня сигнала: | 50 сегментов |
| Компьютерный интерфейс: | RS-232 |
| Встроенный динамик: | да |
| Дополнительный разъем: | CI5 jack |
| Питание прибора: | Внутренний Ni-Cd аккумулятор, 8.6 В, 900 мА/ч |
| Время непрерывной работы: | 3-5 часов, в зависимости от режима |
| Размеры: | 133х76х40 см |
| Другие названия: | OPTOELECTRONICS-XPLORER тестовый приемник OPTOELECTRONICSXPLORER |

