OPTOELECTRONICS DIGITAL SCOUT частотомерOPTOELECTRONICS X-Sweeper анализатор спектра
Назначение прибора: ЧАСТОТОМЕР;Тип прибора: ПОРТАТИВНЫЙ;Диапазон частот: 10-1400МГц;Антенный вход: 50 Ом, BNC;Тип дисплея: ЖКИ;Подсветка: +;Вибро-индикация: +;Материал корпуса: металлический;Гарантия: 12мес
OPTOELECTRONICS SCOUT частотомер
Цена: 27000 p.Назначение прибора: ЧАСТОТОМЕР;Тип прибора: ПОРТАТИВНЫЙ;Диапазон частот: 10-1400МГц;Антенный вход: 50 Ом, BNC;Тип дисплея: ЖКИ;Подсветка: +;Вибро-индикация: +;Материал корпуса: металлический;Гарантия: 12мес
| Назначение прибора: | ЧАСТОТОМЕР |
| Прием аудио/видео: | АУДИО |
| Чувствительность: | не хуже 5 мВ в диапазоне 30- 900 МГц |
| Антенный вход: | 50 Ом, BNC |
| Память частот: | 400 каналов, 255 повторений сигнала на одной частоте |
| Тип дисплея: | ЖКИ |
| Количество символов: | 10 цифр, индикация всех режимов |
| Вибро-индикация: | да |
| Дополнительный интерфейс: | внешний интерфейс OPTOLINX |
| Питание прибора: | Ni-Cd аккумулятор 6В |
| Время непрерывной работы: | 8 часов |
| Размеры: | 94х70х30 см |
| Другие названия: | OPTOELECTRONICS-SCOUT частотомер OPTOELECTRONICSSCOUT |


